
2012年ホエールウォッチングツアー☆ザトウクジラの遭遇表
ザトウクジラの遭遇日記。出航日のみ記載しています。
| 最高気温 | 午前便 | 午後便 | |
| 1/7 | 17.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 1/8 | 21.9℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 1/9 | 19.3℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 1/10 | 19.3℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 1/13 | 19℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 1/15 | 23.3℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 1/17 | 20.1℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 1/18 | 21.7℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 1/20 | 20.1℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 1/21 | 19.1℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 1/22 | 18℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 1/24 | 16.5℃ |
- | ザトウクジラ見れました。 |
| 1/26 | 17.2℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 1/27 | 19.6℃ |
- | ザトウクジラ見れました。 |
| 1/28 | 23.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 1/29 | 22.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/1 | 19.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/4 | 18.8℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/5 | 22.9℃ |
- | ブリーチ見れました!! |
| 2/6 | 23.8℃ |
親子のザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/9 | 16.9℃ |
- | ジャンプ見れました!!! |
| 2/10 | 21.5℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/11 | 20℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/12 | 21.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/13 | 23.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/19 | 15.8℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 2/20 | 18.3℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 2/21 | 21.1℃ |
親子のザトウクジラ見れました。 | - |
| 2/22 | 23.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/23 | 23.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/24 | ![]() 21.3℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 2/25 | ![]() 21.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/29 | 21.5℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/1 | 24.7℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/1 | 24.7℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/2 | 25℃ |
- | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/4 | 25.9℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/5 | 26.7℃ |
- | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/6 | 26℃ |
- | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/7 | 25.2℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/8 | 22.8℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/9 | 20.7℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/10 | 18.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/11 | 17.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/12 | 17.1℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/13 | 18.9℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/14 | 20.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/15 | 19.7℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/17 | 25.9℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/18 | 25.7℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/21 | 19.9℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/22 | 25.5℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/23 | 26.3℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/25 | 19℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/26 | 19.7℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/27 | 21.3℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/28 | 23.5℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/29 | 23.9℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/30 | 24.5℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 4/1 | 22.0℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |

2011年ホエールウォッチングツアー☆ザトウクジラの遭遇表
ザトウクジラの遭遇日記。出航日のみ記載しています。
| 最高気温 | 午前便 | 午後便 | |
| 1/23 | 20.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/1 | 16.7℃ |
ブリーチ・スパイホップ等も♪ | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/2 | 17.2℃ |
ザトウクジラ親子が見れました。 | クジラ船の真近で見れました。 |
| 2/4 | 22.7℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 2/5 | 20.4℃ |
ジャンプ・ブリーチも見れました!! | 波が高く欠航 |
| 2/6 | 20.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ2頭、見れました。 |
| 2/7 | 21.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | − |
| 2/8 | 22.3℃ |
大ジャンプ!!!見れました♪ | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/9 | 22.4℃ |
ジャンプ!見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/10 | 21.6℃ |
ジャンプ!見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/13 | 18.3℃ |
船のすぐ近くでずっと!! | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/16 | 19.9℃ |
- | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/17 | 24.3℃ |
ブリーチ・ジャンプも見れました♪ | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/18 | 18.8℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/19 | 18.8℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/20 | 18.8℃ |
ジャンプ!ブリーチも見れました! | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/21 | 21.4℃ |
ジャンプ!3頭のクジラ見れました! | - |
| 2/22 | 21.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/23 | 22.2℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/24 | 22℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/25 | 22.8℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/26 | 23.6℃ |
ジャンプ!ブリーチも見れました! | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/27 | 23.9℃ |
ジャンプ!!ブリーチ見れました! | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/28 | 24.9℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/1 | 22℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/3 | 16.4℃ |
ジャンプ!テイルスラップ! | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/5 | 19.1℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/6 | 22.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ブリーチ!親子クジラ見れました。 |
| 3/8 | 18℃ |
波が高く欠航 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/9 | 19.1℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ジャンプブリーチ!最高でした♪ |
| 3/10 | 18.9℃ |
ジャンプ!ブリーチも見れました! | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/11 | 18.7℃ |
ジャンプ!ブリーチも見れました! | - |
| 3/12 | 21.5℃ |
津波警報の為中止 | - |
| 3/13 | 23.1℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/14 | 24.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/15 | 21.5℃ |
ジャンプ・ブリーチ見れました。 | - |
| 3/18 | 20℃ |
- | ジャンプ・ブリーチ見れました。 |
| 3/19 | 23.3℃ |
- | ジャンプ・ブリーチ見れました。 |
| 3/20 | 24.3℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/21 | 24.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/24 | 16.8℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/25 | 17.1℃ |
ジャンプ・ブリーチ見れました。 | - |
| 3/26 | 17.1℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/27 | 15.7℃ |
ジャンプ・ブリーチ見れました。 | ジャンプ・ブリーチ見れました。 |
| 3/28 | 18.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/29 | 21.2℃ |
ジャンプ・ブリーチ見れました。 | ジャンプ・ブリーチ見れました。 |
| 3/30 | 20.0℃ |
- | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/31 | 21.0℃ |
ジャンプ・ブリーチ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 4/2 | 23.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 4/3 | 23.2℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |

2010年ホエールウォッチングツアー☆ザトウクジラの遭遇表
ザトウクジラの遭遇日記。出航日のみ記載しています。
| 最高気温 | 午前便 | 午後便 | |
| 1/22 | 18.1℃ |
出航後40分、ブリーチも見れました。 | - |
| 1/23 | 16.4℃ |
- | 出航後15分、3頭。ブリーチ!! |
| 1/24 | 19.7℃ |
ザトウクジラ、イルカ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 1/25 | 20.8℃ |
- | 出航後25分、3頭の親子 |
| 1/26 | 18.5℃ |
- | 出航後45分、2頭 |
| 1/27 | 22.1℃ |
- | 出航後40分、ザトウクジラ |
| 1/28 | 24.1℃ |
出航後15分、ザトウクジラ | - |
| 1/29 | 21.2℃ |
出航後1時間、ザトウクジラ | - |
| 1/30 | 22.0℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 1/31 | 24.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/1 | 24.5℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/2 | 19.7℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/4 | 17.8℃ |
- | ごめんなさい。見つけられませんでした。 |
| 2/5 | 16.8℃ |
出航後15分、2頭。クジラ見れました。 | - |
| 2/6 | 16.9℃ |
ザトウクジラ | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/7 | 20.5℃ |
出航後2時間、クジラ目の前で!! | - |
| 2/8 | 24.2℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/9 | 25℃ |
出航後20分、親子2頭のクジラ♪ | - |
| 2/10 | 25℃ |
2頭のカップル、クジラ見れました。 | - |
| 2/11 | 26.1℃ |
出航後20分、クジラ見れました。 | 出航後40分、ブリーチ!! |
| 2/13 | 16.3℃ |
- | 出航後1時間、ブリーチ! |
| 2/14 | 21.4℃ |
出航後10分、親子クジラ見れました。 | - |
| 2/15 | 21.5℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/16 | 17.5℃ |
ごめんなさい。見つけられませんでした。 | 欠航 |
| 2/17 | 16.2℃ |
- | 出航後20分 、親子ザトウクジラ♪ |
| 2/19 | 14.5℃ |
- | 親子ザトウクジラ見れました。 |
| 2/20 | 19℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/21 | 21.6℃ |
元気な、子クジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/22 | 21.5℃ |
出航後40分、ブリーチ見れました。 | - |
| 2/23 | 23.1℃ |
出航後20分、クジラ目の前で!! | - |
| 2/24 | 24.2℃ |
- | 4頭、ザトウクジラ見れました。 |
| 2/25 | 25.6℃ |
2頭のカップル、クジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 2/26 | 25.3℃ |
- | 出航後5分、親子ブリーチ! |
| 2/27 | 25.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | 親子クジラ見れました。 |
| 2/28 | 22.7℃ |
親子クジラ、ブリーチ見れました。 | 津波警報 |
| 3/1 | 26℃ |
カップル、親子、計4頭見れました。 | 6回ブリーチ!パフォーマンス最高! |
| 3/2 | 25.8℃ |
出航後30分、クジラ見れました。 | 親子ザトウクジラ見れました。 |
| 3/3 | 25℃ |
ザトウクジラ見れました。 | 出航後20分、親子クジラ見れました。 |
| 3/4 | 26.5℃ |
出航後5分、ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/6 | 27.3℃ |
親子のザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/7 | 23.8℃ |
ごめんなさい。見つけられませんでした。 | - |
| 3/11 | 17℃ |
- | 出航後1時間、親子のザトウクジラ。 |
| 3/12 | 22.5℃ |
2頭、ブリーチも見れました。 | 親子クジラ見れました。 |
| 3/13 | 24℃ |
出航後5分、合計8頭見れました。 | 出航後15分、クジラ見れました。 |
| 3/14 | 23.2℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/17 | 20.9℃ |
- | ごめんなさい。見つけられませんでした。 |
| 3/18 | 23.2℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/19 | 24.4℃ |
出航後40分、クジラ見れました。 | 出航後1時間40分クジラ見れました。 |
| 3/20 | 26.6℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/22 | 24.6℃ |
出航後2時間、クジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/23 | 26.7℃ |
3頭、ブリーチも見れました。 | - |
| 3/24 | 27.2℃ |
ザトウクジラ見れました。 | - |
| 3/27 | 20℃ |
- | 出航後20分、クジラ見れました。 |
| 3/28 | 21.7℃ |
ブリーチも見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/29 | 21.1℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/30 | 22.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 3/31 | 23.4℃ |
ザトウクジラ見れました。 | ザトウクジラ見れました。 |
| 4/3 | 20.5℃ |
親子クジラ見れました。 | - |
| 4/4 | 22.9℃ |
ごめんなさい。見つけられませんでした。 | - |


17.6℃
ザトウクジラ見れました。
21.9℃
19℃
20.1℃